パソコン同好会で使っているテキストに、FOM出版社の「Microsoft Office Word演習問題集 応用力と実践力を養う厳選89問」がある。出版社のWebページには、次のように記されている。
実務で使える題材、研修会開催の通知、新商品発表会の案内、年賀状、ちらしなど完成品と操作のヒントのみ記載し、考えながら操作をすすめる内容になっています。また、操作のアドバイスや解答例も掲載しているので、わからないところでつまずくことなく学習できます。
確かに順に進めば目的の文書を作れるが、章を見ると‥‥
「横割り」になっている。例えば、jLesson2 で入力した文書をkLesson19 で書式を設定する。lLesson52 で罫線を引き、mLesson62 で完成する。
現実的は、jLesson62(完成)の文書をイメージし、k罫線を使いながら文章を入力。l書式を整えながら、修正を繰り返しm完成させる であろう。
そこで、Excel に、「Open」の Lesson No.を入力し、ファイルの使われ方を追った。
§Lessonの流れ
- 完: ◎印が最終文書
- Lesson No.: テキストのLesson No.
- open: テキストの「Open」に書かれている Lesson No. “0” は新規文書の意。
- open2〜open5:
例えば、Lesson1はLesson17でopenし、Lesson17はLesson56でopenしている。Lesson56はどこでもopenしていないので、最終(完成)文書となる。
完 | Lesson No. | open | open2 | open3 | open4 | open5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lesson 1 | 0 | 17 | 56 | - | - | |
Lesson 2 | 0 | 19 | 52 | 62 | - | |
Lesson 3 | 0 | 20 | 60 | - | - | |
Lesson 4 | 0 | 21 | 73 | - | - | |
Lesson 5 | 0 | 18 | 67 | - | - | |
Lesson 6 | 0 | 36 | 66 | - | - | |
Lesson 7 | 0 | 59 | - | - | - | |
Lesson 8 | 0 | 23 | 33 | 45 | - | |
Lesson 9 | 0 | 24 | 31 | - | - | |
Lesson10 | 0 | 22 | 39 | 50 | - | |
Lesson11 | 0 | 26 | 37 | 74 | - | |
Lesson12 | 0 | 27 | 40 | 44 | 53 | |
Lesson13 | 0 | 25 | 38 | 47 | 48 | |
Lesson14 | 0 | 28 | 32 | 51 | 71 | |
Lesson15 | 0 | 29 | 72 | - | - | |
Lesson16 | 0 | 30 | 46 | - | - | |
Lesson17 | 1 | 56 | - | - | - | |
Lesson18 | 5 | 67 | - | - | - | |
Lesson19 | 2 | 52 | 62 | - | - | |
Lesson20 | 3 | 60 | - | - | - | |
Lesson21 | 4 | 73 | - | - | - | |
Lesson22 | 10 | 39 | 50 | - | - | |
Lesson23 | 8 | 33 | 45 | - | - | |
Lesson24 | 9 | 31 | - | - | - | |
Lesson25 | 13 | 38 | 47 | 48 | - | |
Lesson26 | 11 | 37 | 74 | - | - | |
Lesson27 | 12 | 40 | 44 | 53 | - | |
Lesson28 | 14 | 32 | 51 | 71 | - | |
Lesson29 | 15 | 72 | - | - | - | |
Lesson30 | 16 | 46 | - | - | - | |
◎ | Lesson31 | 24 | - | - | - | - |
Lesson32 | 28 | 51 | 71 | - | - | |
Lesson33 | 23 | 45 | - | - | - | |
◎ | Lesson34 | 0 | - | - | - | - |
Lesson35 | 0 | 58 | - | - | - | |
Lesson36 | 6 | 66 | - | - | - | |
Lesson37 | 26 | 74 | - | - | - | |
Lesson38 | 25 | 47 | 48 | - | - | |
Lesson39 | 22 | 50 | - | - | - | |
Lesson40 | 27 | 44 | 53 | - | - | |
Lesson41 | 26 | 43 | 49 | - | - | |
◎ | Lesson42 | 0 | - | - | - | - |
Lesson43 | 41 | 49 | - | - | - | |
Lesson44 | 40 | 53 | - | - | - | |
◎ | Lesson45 | 33 | - | - | - | - |
◎ | Lesson46 | 30 | - | - | - | - |
Lesson47 | 38 | 48 | - | - | - | |
◎ | Lesson48 | 47 | - | - | - | - |
◎ | Lesson49 | 43 | - | - | - | - |
◎ | Lesson50 | 39 | - | - | - | - |
Lesson51 | 32 | 71 | - | - | - | |
Lesson52 | 19 | 62 | - | - | - | |
◎ | Lesson53 | 44 | - | - | - | - |
◎ | Lesson54 | 0 | - | - | - | - |
◎ | Lesson55 | 0 | - | - | - | - |
◎ | Lesson56 | 17 | - | - | - | - |
Lesson57 | 0 | 63 | 64 | - | - | |
◎ | Lesson58 | 35 | - | - | - | - |
◎ | Lesson59 | 7 | - | - | - | - |
◎ | Lesson60 | 20 | - | - | - | - |
◎ | Lesson61 | 17 | - | - | - | - |
◎ | Lesson62 | 52 | - | - | - | - |
Lesson63 | 57 | 64 | - | - | - | |
◎ | Lesson64 | 63 | - | - | - | - |
◎ | Lesson65 | 0 | - | - | - | - |
◎ | Lesson66 | 36 | - | - | - | - |
◎ | Lesson67 | 18 | - | - | - | - |
◎ | Lesson68 | 0 | - | - | - | - |
Lesson69 | 0 | 70 | - | - | - | |
◎ | Lesson70 | 69 | - | - | - | - |
◎ | Lesson71 | 51 | - | - | - | - |
◎ | Lesson72 | 29 | - | - | - | - |
◎ | Lesson73 | 21 | - | - | - | - |
◎ | Lesson74 | 37 | - | - | - | - |
Lesson75 | 0 | 76 | - | - | - | |
◎ | Lesson76 | 75 | - | - | - | - |
Lesson77 | 0 | 78 | - | - | - | |
◎ | Lesson78 | 77 | - | - | - | - |
Lesson79 | 0 | 80 | 81 | 82 | - | |
Lesson80 | 79 | 81 | 82 | - | - | |
Lesson81 | 80 | 82 | - | - | - | |
◎ | Lesson82 | 81 | - | - | - | - |
Lesson83 | 0 | 84 | 85 | - | - | |
Lesson84 | 83 | 85 | - | - | - | |
◎ | Lesson85 | 84 | - | - | - | - |
Lesson86 | 0 | 87 | 88 | 89 | - | |
Lesson87 | 86 | 88 | 89 | - | - | |
Lesson88 | 87 | 89 | - | - | - | |
◎ | Lesson89 | 88 | - | - | - | - |
- openが“0”のLesson No.をみれば、入力した文書がどこで使われているかがわかる。
- 次回の同好会時に、横割り方式を提案してみよう‥‥