昔々、フィルムカメラの一眼レフを持っていた頃、ズームレンズは高いし暗いので、標準レンズ以外に「マクロ」と「望遠」を持っていた。それが今、コンパクトデジタルカメラ(コンデジ)でもレンズ1本で「マクロ」が使える‥‥ のが、不思議であった。
- マクロモードの原理 (デジタルカメラ - 教えて!goo)
No.1 回答者:epkakpe レンズには「焦点距離」があります。
被写体をカメラで撮る際、光の束がレンズ群を通り、最終的に凸レンズによって1点に集中します。
その後、光はその点から広がりを見せ、ある特定の焦点が合った距離に左右上下逆になって実像を結びます。この点から焦点までの距離が焦点距離です。 フイルムカメラの標準レンズと呼ばれる物は、この焦点であるフィルム画面の対角線の長さの事を言い、銀塩の35mmフィルムであれば対角線43mmがこれに当たります。 一方、デジタルカメラでは、原理は同じなのですが、形態が違います。
それは、フィルムにあたる受光素子「CCD」が非常に小さく、対角線の長さ、つまりは標準の焦点距離が4mmとか7mmと行った具合に極端に短くなっているからです。
焦点距離が短いと言うのはマクロ撮影に向いており、このような事からデジタルカメラは「マクロに強いカメラである」と言われる所以です。 このような理由により、デジタルカメラには標準で「マクロモード」が備わっており、機種によっては被写体まで1〜2センチと言った脅威的な接写が可能で、オートフォーカスまでも追従してくれます。No.2 回答者:ikkyu3 マクロモードとは、ご存知のように0.8mや0.5mなど以下の近接撮影のことですが、実効的なレンズと像面との距離を長くする(レンズの合成焦点距離を短くする)と近くまでフォーカスを合わせることが出来ます。 一般にマクロ域専用として切り替えているのは、焦点の変化範囲ではなく、オートフォーカスのジャストフォーカスを探す範囲です。 一眼レフタイプを除きデジカメのオートフォーカスの原理は被写体の画像を CCD 板上に投影し、フォーカスレンズを前後に駆動させ CCD 各セルの相互間の起電力の差の最大点がジャストフォーカス点とみなすコントラスト方式です。
これはCCDが有るから出来ることで別のフォーカス専用部品を必要としない省コストな方法ですが、前後に動かすので遅いという欠点があります。 ここで、切り替えなくても全範囲を駆動すれば、近くも遠くもフォーカスは合わせられるのですが、全体を範囲とすると時間がかかり、オートフォーカスが遅いということになります。
そこで、マクロと一般の撮影のときのフォーカスレンズ駆動範囲を二つに分けて狭くし、動かす時間を短くて済むようにしています。
ジャストフォーカスを探す範囲を狭くしています。 比較的にスピードの速いものでは、切り替えが不要のものもあります。 フィルムのコンパクトカメラでは、CCDはありませんから、測距専用の速度の速い位相差検出とかレンジファインダ方式のユニットを使用していますから切り替えのあるものは、少なかったものです。 - 35mm判換算焦点距離の求め方 (Wikipedia)
レンズの画角は、その焦点距離とフィルムのサイズ(デジタルカメラは、イメージセンサーのサイズ)の大きさによって決定される。35mm判以外のフォーマットのレンズの画角を把握するのに、35mm判のレンズの焦点距離に換算した方が理解しやすいことが多いため「35mm判換算焦点距離」が用いられる。
フィルムカメラでもオリンパス・ペンFのようなハーフ判カメラや中判カメラでもしばしばこの概念が用いられてきたが、特にデジタルカメラの普及により、35mm判ユーザーが35mmフルサイズ以外のデジタル一眼レフカメラのレンズの画角を把握するために、「35mm判換算焦点距離」が頻繁に用いられるようになってきた。
その理由は、APS-Hサイズ・APS-Cサイズ・フォーサーズシステム(マイクロフォーサーズシステム)のデジタル一眼レフカメラのイメージセンサーの大きさは、35mm判よりも小さく、また標準化[1]されていないため、同じ焦点距離でもフォーマットごとに画角が異なることにある。このため、従来35mm判のレンズに慣れていた多くのユーザーは焦点距離から画角を感覚的に把握していたが、これが困難になり、35mm判の業界基準である換算焦点距離50mmのレンズを「標準レンズ」とし、同35mm以下のレンズを「広角レンズ」、同85mm以上のレンズを「望遠レンズ」とする分類も通用しなくなる。このため画角の指標として「35mm判換算焦点距離」が併記されることとなってきた...
上記を受けて、
- 三脚でカメラを据え、
- 通常モードとマクロモードで撮影、
- ExifReader で Exif 情報を[テキスト形式で保存]。
- Excel につなぎ、(マクロ作成を含む)
- Word で「はてな形式」に変換した。
- Unknown 情報で、情報が長いものは省略した。
オートモード | マクロモード | No. | 相違 |
---|---|---|---|
ファイル名 : IMG_9436.JPG | ファイル名 : IMG_9437.JPG | 1 | × |
Exif : Exif | Exif : Exif | 2 | ○ |
▼メイン情報 | ▼メイン情報 | 3 | ○ |
メーカー名 : Canon | メーカー名 : Canon | 4 | ○ |
機種 : Canon IXY DIGITAL 800 IS | 機種 : Canon IXY DIGITAL 800 IS | 5 | ○ |
画像方向 : 左上 | 画像方向 : 左上 | 6 | ○ |
幅の解像度 : 180/1 | 幅の解像度 : 180/1 | 7 | ○ |
高さの解像度 : 180/1 | 高さの解像度 : 180/1 | 8 | ○ |
解像度単位 : インチ | 解像度単位 : インチ | 9 | ○ |
変更日時 : 2013:05:18 13:05:29 | 変更日時 : 2013:05:18 13:05:39 | 10 | × |
YCbCrPositioning : 中心 | YCbCrPositioning : 中心 | 11 | ○ |
Exif情報オフセット : 196 | Exif情報オフセット : 196 | 12 | ○ |
▼サブ情報 | ▼サブ情報 | 13 | ○ |
露出時間 : 1/60秒 | 露出時間 : 1/60秒 | 14 | ○ |
レンズF値 : F2.8 | レンズF値 : F2.8 | 15 | ○ |
Exifバージョン : 0220 | Exifバージョン : 0220 | 16 | ○ |
オリジナル撮影日時 : 2013:05:18 13:05:29 | オリジナル撮影日時 : 2013:05:18 13:05:39 | 17 | × |
デジタル化日時 : 2013:05:18 13:05:29 | デジタル化日時 : 2013:05:18 13:05:39 | 18 | × |
各コンポーネントの意味 : YCbCr | 各コンポーネントの意味 : YCbCr | 19 | ○ |
画像圧縮率 : 3/1 (bit/pixel) | 画像圧縮率 : 3/1 (bit/pixel) | 20 | ○ |
シャッタースピード : 1/60秒 | シャッタースピード : 1/60秒 | 21 | ○ |
レンズ絞り値 : F2.8 | レンズ絞り値 : F2.8 | 22 | ○ |
露光補正量 : EV0.0 | 露光補正量 : EV0.0 | 23 | ○ |
開放F値 : F2.8 | 開放F値 : F2.8 | 24 | ○ |
自動露出測光モード : 分割測光 | 自動露出測光モード : 分割測光 | 25 | ○ |
フラッシュ : オフ(自動) | フラッシュ : オフ(自動) | 26 | ○ |
レンズの焦点距離 : 5.80(mm) | レンズの焦点距離 : 5.80(mm) | 27 | ○ |
カメラの内部情報 : Canon Format : 1882Bytes (Offset:678) | カメラの内部情報 : Canon Format : 1882Bytes (Offset:678) | 28 | ○ |
ユーザーコメント : | ユーザーコメント : | 29 | ○ |
FlashPixのバージョン : 0100 | FlashPixのバージョン : 0100 | 30 | ○ |
色空間情報 : sRGB | 色空間情報 : sRGB | 31 | ○ |
画像幅 : 1600 | 画像幅 : 1600 | 32 | ○ |
画像高さ : 1200 | 画像高さ : 1200 | 33 | ○ |
ExifR98拡張情報 : 2824 | ExifR98拡張情報 : 2824 | 34 | ○ |
CCD画素密度(X) : 1600000/225 | CCD画素密度(X) : 1600000/225 | 35 | ○ |
CCD画素密度(Y) : 1200000/169 | CCD画素密度(Y) : 1200000/169 | 36 | ○ |
画素密度の単位 : インチ | 画素密度の単位 : インチ | 37 | ○ |
イメージセンサー方式 : 1チップカラーエリアセンサー | イメージセンサー方式 : 1チップカラーエリアセンサー | 38 | ○ |
ファイルソース : DSC | ファイルソース : DSC | 39 | ○ |
カスタム画像処理 : 通常処理 | カスタム画像処理 : 通常処理 | 40 | ○ |
撮影モード : オート | 撮影モード : オート | 41 | ○ |
ホワイトバランスモード : オート | ホワイトバランスモード : オート | 42 | ○ |
デジタルズーム : 2816/2816 | デジタルズーム : 2816/2816 | 43 | ○ |
シーン撮影タイプ : 標準 | シーン撮影タイプ : 標準 | 44 | ○ |
▼メーカー独自情報 | ▼メーカー独自情報 | 45 | ○ |
Unknown (0001) : (省略) | Unknown (0001) : (省略) | 46 | × |
マクロモード : オフ | マクロモード : オン | 47 | × |
セルフタイマ : オフ | セルフタイマ : オフ | 48 | ○ |
圧縮率 : ファイン | 圧縮率 : ファイン | 49 | ○ |
フラッシュモード : 自動 | フラッシュモード : 自動 | 50 | ○ |
ドライブモード : 1コマ撮影 | ドライブモード : 1コマ撮影 | 51 | ○ |
フォーカスモード : シングルフォーカス | フォーカスモード : シングルフォーカス | 52 | ○ |
画像サイズ : MEDIUM2 | 画像サイズ : MEDIUM2 | 53 | ○ |
イメージセレクトモード : フルオート | イメージセレクトモード : フルオート | 54 | ○ |
デジタルズーム : オフ | デジタルズーム : オフ | 55 | ○ |
コントラスト : 標準 | コントラスト : 標準 | 56 | ○ |
彩度 : 標準 | 彩度 : 標準 | 57 | ○ |
シャープネス : 標準 | シャープネス : 標準 | 58 | ○ |
CCD感度 : AUTO | CCD感度 : AUTO | 59 | ○ |
測光方式 : 評価測光 | 測光方式 : 評価測光 | 60 | ○ |
フォーカスタイプ : オート | フォーカスタイプ : マクロ | 61 | × |
AFポイント選択 : Unknown (16385) | AFポイント選択 : Unknown (16385) | 62 | ○ |
露出制御モード : イメージセレクト | 露出制御モード : イメージセレクト | 63 | ○ |
レンズ焦点距離 : 5.8-23.2(mm) | レンズ焦点距離 : 5.8-23.2(mm) | 64 | ○ |
長秒時設定 : オフ | 長秒時設定 : オフ | 65 | ○ |
Unknown (0002)3,4 : 2,5800,230,173 | Unknown (0002)3,4 : 2,5800,230,173 | 66 | ○ |
Unknown (0003)3,4 : 0,0,0,0 | Unknown (0003)3,4 : 0,0,0,0 | 67 | ○ |
Unknown (0004) : (省略) | Unknown (0004) : (省略) | 68 | × |
ホワイトバランス設定 : オート | ホワイトバランス設定 : オート | 69 | ○ |
連続撮影時の連番 : 0 | 連続撮影時の連番 : 0 | 70 | ○ |
フラッシュ発光強度補正 : 0 EV | フラッシュ発光強度補正 : 0 EV | 71 | ○ |
Unknown (0000)3,6 : 0,0,0,0,0,0 | Unknown (0000)3,6 : 0,0,0,0,0,0 | 72 | ○ |
イメージの種類 : IMG:IXYDIGITAL800ISJPEG | イメージの種類 : IMG:IXYDIGITAL800ISJPEG | 73 | ○ |
ファームウェア : FirmwareVersion1.00 | ファームウェア : FirmwareVersion1.00 | 74 | ○ |
ファイル番号 : 2619436 | ファイル番号 : 2619437 | 75 | × |
所有者名 : | 所有者名 : | 76 | ○ |
Unknown (000D)4,104 : (省略) | Unknown (000D)4,104 : (省略) | 77 | × |
Unknown (0010)4,1 : 26476544 | Unknown (0010)4,1 : 26476544 | 78 | ○ |
Unknown (0000)3,9 : 0,0,0,0,0,0,0,0,0 | Unknown (0000)3,9 : 0,0,0,0,0,0,0,0,0 | 79 | ○ |
Unknown (0012)3,28 : Offset:1646 | Unknown (0012)3,28 : Offset:1646 | 80 | ○ |
Unknown (0013)3,4 : Offset:1702 | Unknown (0013)3,4 : Offset:1702 | 81 | ○ |
Unknown (0018)1,256 : 0 | Unknown (0018)1,256 : 0 | 82 | ○ |
Unknown (0019)3,1 : 1 | Unknown (0019)3,1 : 1 | 83 | ○ |
Unknown (001C)3,1 : 0 | Unknown (001C)3,1 : 0 | 84 | ○ |
Unknown (001D)3,16 : (省略) | Unknown (001D)3,16 : (省略) | 85 | ○ |
Unknown (001E)4,1 : 16777728 | Unknown (001E)4,1 : 16777728 | 86 | ○ |
Unknown (001F)3,69 : (省略) | Unknown (001F)3,69 : (省略) | 87 | ○ |
Unknown (0022)3,208 : Offset:2136 | Unknown (0022)3,208 : Offset:2136 | 88 | ○ |
▼ExifR98情報 | ▼ExifR98情報 | 89 | ○ |
互換性識別子 : R98 | 互換性識別子 : R98 | 90 | ○ |
バージョン : 0100 | バージョン : 0100 | 91 | ○ |
Unknown (4097) : 1600 | Unknown (4097) : 1600 | 92 | ○ |
Unknown (4098) : 1200 | Unknown (4098) : 1200 | 93 | ○ |
▼サムネイル情報 | ▼サムネイル情報 | 94 | ○ |
圧縮の種類 : OLDJPEG | 圧縮の種類 : OLDJPEG | 95 | ○ |
幅の解像度 : 180/1 | 幅の解像度 : 180/1 | 96 | ○ |
高さの解像度 : 180/1 | 高さの解像度 : 180/1 | 97 | ○ |
解像度単位 : インチ | 解像度単位 : インチ | 98 | ○ |
JPEGInterchangeFormat : 5108 | JPEGInterchangeFormat : 5108 | 99 | ○ |
JPEGInterchangeFormatLength : 4830 | JPEGInterchangeFormatLength : 4852 | 100 | × |
その結果、マクロモード オン/オフ で Exif情報の違いは、見当たらなかった。
但し、Unknown 情報を除く。