MAPS-TP 1月19日(火/PM)の予定…Excel2010演習問題集
Excel2010 演習問題集
- 総合問題
Lesson76 売掛金管理(第1四半期)(せっちゃんのつぶやき)Lesson77 お客様リスト1(ロビーのほほ笑み)Lesson78 お客様リスト2(みつばちまーや)Lesson79 消費高1(亀ちゃんの歩み)- Lesson80 消費高2(夢みるカメさん) ‥‥ 続きから
- Lesson81 家計簿1(せっちゃんのつぶやき)
- データは下記テーブルからコピペできます。
- Lesson82 家計簿2
- Lesson83 家計簿3
- Lesson84 特別企画売上表1
- Lesson85 特別企画売上表2
- Lesson86 特別企画売上表3
- Lesson87 特別企画売上表4
- Lesson88 特別企画売上表5
- Lesson89 特別企画売上表6
- Lesson90 特別企画売上表7
Lesson81 家計簿1 支出データ
項目名は選択しない。
≪1月シート≫
| 家賃 | 食費 | 光熱・通信 | 交際・娯楽 | 被服 | 保険・積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 | |||||
| 1,000 | |||||
| 500 | |||||
| 13,400 | |||||
| 500 | |||||
| 1,500 | |||||
| 5,000 | 1,800 | ||||
| 5,500 | |||||
| 2,400 | |||||
| 500 | |||||
| 5,000 | |||||
| 1,800 | |||||
| 3,500 | |||||
| 5,600 | |||||
| 60,000 | 7,000 | ||||
| 4,500 | |||||
≪2月シート≫
| 家賃 | 食費 | 光熱・通信 | 交際・娯楽 | 被服 | 保険・積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | |||||
| 200 | |||||
| 1,800 | 11,300 | ||||
| 1,500 | 6,800 | ||||
| 7,500 | |||||
| 8,000 | |||||
| 700 | |||||
| 2,200 | 3,500 | ||||
| 4,000 | |||||
| 1,000 | |||||
| 1,600 | |||||
| 2,500 | 12,000 | ||||
| 7,000 | |||||
| 60,000 | |||||
| 4,200 | |||||
≪3月シート≫
| 家賃 | 食費 | 光熱・通信 | 交際・娯楽 | 被服 | 保険・積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,200 | |||||
| 800 | 13,400 | 30,000 | |||
| 500 | |||||
| 1,600 | |||||
| 5,000 | |||||
| 5,500 | |||||
| 2,000 | 8,000 | ||||
| 1,000 | |||||
| 1,200 | |||||
| 1,800 | 7,000 | ||||
| 60,000 | 4,000 | ||||
| 2,200 | |||||


