- 竹の詰め込み方は、前回と同じ。
- 今回も薪にも竹を使った。
63th | 64th | 65th | 66th | 今回 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
0゜00' | 0゜00' | 0゜00' | 0゜00' | 0゜00' | 06:15 着火。 |
0゜35' | 0゜18' | 0゜20' | 0゜17' | 0゜25' | 煙突から煙が出だす。 |
0゜40' | 0゜23' | 0゜35' | 0゜30' | 0゜35' | 笹を入れた煙突を継ぎ足す。 |
0゜45' | 0゜35' | 0゜40' | 0゜40' | 0゜50' | 竹酢液採液開始 |
1゜30' | 1゜00' | 薪用の竹、ほゞ1箱目焼き終える。 | |||
3゜00' | 3゜15' | 竹酢液にタールが混ざるも、液の透明感はある。 薪用の竹、2箱目焼き終える。 |
|||
3゜30' | 匂う。 | ||||
4゜03' | 4゜10' | 4゜30' | 3゜15' | 3゜37' | 焚き止め。空気孔用に単管2本追加(計3本)。 置き薪は、丸太 4本+竹。 |
4゜17' | 4゜30' | 4゜50' | 3゜30' | 4゜00' | 竹酢液採取止め |
4゜45' | 4゜35' | 4゜53' | 3゜40' | 4゜08' | 空気孔の単管2本のうち1本を塞ぐ。 |
4゜50' | 4゜50' | 5゜00' | 3゜45' | 4゜10' | 昼食のため帰宅。 |
‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
5゜33' | 5゜30' | 5゜35' | 4゜50' | 5゜20' | 昼食から戻る。 |
6゜15' | 6゜15' | 6゜30' | 5゜20' | 5゜50' | 状況変わらず... |
7゜00' | 7゜00' | 5゜20' | 6゜50' | まだの感じ | |
7゜12' | ねらしが近い。 | ||||
7゜14' | 煙が透明になった。 | ||||
8゜22' | 7゜58' | 7゜15' | 6゜36' | 7゜17' | ねらし開始。(結果として、チョッと早かった) |
8゜32' | 8゜08' | 7゜22' | 6゜50' | 7゜37' | ねらし終了。(20分間) |
■ 終わって...
- 前回に続き、今回も薪に竹を使った。
- 兎に角、チョロチョロ燃やした。
- 長さ45cmに切り、4分割した竹をコンテナ 2箱分使った。
- チョロチョロ燃やしたせいか、トータル時間は前回より掛かった。
- ねらし開始が早かったような気がする。